ТТ-С нг-LS (2:1) — 80/40: Термоусадочные трубки специального назначения с коэффициентом усадки 2:1 – фото
ТТ-С нг-LS (2:1) — 80/40: Термоусадочные трубки специального назначения с коэффициентом усадки 2:1 – схема

ТТ-С нг-LS (2:1) — 80/40: Термоусадочные трубки специального назначения с коэффициентом усадки 2:1

Полное название:

Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 80/40 (КВТ)

артикул: 83641


Тип трубки
без клеевого слоя
Рабочее напряжение, до (кВ)
0.69
Диаметр до усадки, мм
80
Диаметр после усадки, мм
40
Толщина стенки после усадки, мм
1.1
Оптимальный диапазон усадки, мм
72-48
Коэффициент усадки
2:1
Специальные свойства
нг (не поддерживает горение)LS (Low Smoke)
Материал
полиолефин
Цвет трубки
черный
Температура усадки, ˚С
115…140
Температура эксплуатации, ˚С
-55…+135
Прочность на растяжение, не менее Мпа
0
Относительное удлинение до разрыва, не менее %
0
Электрическая прочность, не менее кВ/мм
0
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см
10¹⁴

353,69 руб. за /м

с ндс

Наименование Цена Артикул Ед. изм. Кол. в уп.
Трубка ТТ-С нг (3:1) - 18/6 (КВТ) 95,03 руб. 65158 м 50
Трубка ТТ-С нг (3:1) - 30/10 (КВТ) 157,84 руб. 65159 м 50
Трубка ТТ-С нг (3:1) - 39/13 (КВТ) 246,16 руб. 65160 м 50
Трубка ТТ-С нг (3:1) - 9/3 (КВТ) 39,28 руб. 65155 м 100
Трубка ТТ-С нг (3:1) - 12/4 (КВТ) 54,26 руб. 65156 м 100
Трубка ТТ-С нг (3:1) - 15/5 (КВТ) 67,42 руб. 65157 м 100
Трубка ТТ-С нг (3:1) - 4,8/1,6 (КВТ) 24,16 руб. 65153 м 200
Трубка ТТ-С нг (3:1) - 6/2 (КВТ) 30,80 руб. 65154 м 100
Трубка ТТ-С(3:1) нг LS 20/6 (КВТ) 92,14 руб. 85091 м 50
Трубка ТТ-С(3:1) нг LS 40/13 (КВТ) 238,66 руб. 85092 м 50
Трубка ТТ-С(3:1) нг LS 3/1 (КВТ) 22,61 руб. 85105 м 200
Трубка ТТ-С(3:1) нг LS 50/17 (КВТ) 470,40 руб. 84906 м 50
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 50/25 (КВТ) 190,44 руб. 83657 м 10
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 30/15 (КВТ) 101,10 руб. 83638 м 25
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 40/20 (КВТ) 138,52 руб. 83639 м 25
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 60/30 (КВТ) 264,61 руб. 83640 м 10
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 100/50 (КВТ) 459,48 руб. 83642 м 10
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 25/12,5 (КВТ) 73,06 руб. 83656 м 25
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 6/3 (КВТ) 18,73 руб. 83632 м 100
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 8/4 (КВТ) 18,76 руб. 83633 м 50
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 10/5 (КВТ) 19,78 руб. 83634 м 50
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 12/6 (КВТ) 23,26 руб. 83635 м 50
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 16/8 (КВТ) 36,88 руб. 83636 м 50
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 20/10 (КВТ) 55,10 руб. 83637 м 50
Трубка ТТ-С нг-LS (2:1) - 4/2 (КВТ) 13,33 руб. 83631 м 100
Кратность
50
Единица измерения
м
Вес нетто единицы товара, кг
0.028

Быстрая консультация

Если у Вас возникли вопросы, вы можете оставить заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, проконсультируют по интересующим вопросам.