ТМЛс – фото
Наконечник кабельный медный луженый стандарта «КВТ» ТМЛс 300–16 – схема

Наконечники луженые под опрессовку стандарт «КВТ»

Тип: ТМЛс
  • Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
  • Материал: рафинированная медь марки М1
  • Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение Т2)
  • Геометрия наконечников стандарта КВТ максимально приближена к размерам стандартных медных наконечников от европейских производителей
  • Диаметр трубной части наконечников ТМЛс рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости, составляющих более 99% всех используемых строительных кабелей
  • Размеры и длина хвостовика наконечников стандарта КВТ обеспечивают точное позиционирование для опрессовки
  • Маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
  • Специальная серия высокоточных матриц правильной шестигранной формы для опрессовки. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами КВТ
  • Комплексное решение от производителя:
    • кабельные наконечники и гильзы
    • инструмент и матрицы для опрессовки
    • рекомендации по технологиям монтажа
Наименование Цена Артикул Ед. изм. Кол. в уп.
Наконечник ТМЛс 300-16 (КВТ) 1078,66 руб. 81540 шт 5
Наконечник ТМЛс 400-16 (КВТ) 1396,54 руб. 81541 шт 5
Наконечник ТМЛс 1,5-4 (КВТ) 8,56 руб. 78595 шт 100
Наконечник ТМЛс 1,5-5 (КВТ) 8,56 руб. 78596 шт 100
Наконечник ТМЛс 10-6 (КВТ) 25,49 руб. 60908 шт 100
Наконечник ТМЛс 10-8 (КВТ) 25,49 руб. 60909 шт 100
Наконечник ТМЛс 120-10 (КВТ) 257,32 руб. 65668 шт 25
Наконечник ТМЛс 120-12 (КВТ) 257,32 руб. 60922 шт 25
Наконечник ТМЛс 150-12 (КВТ) 327,47 руб. 65669 шт 25
Наконечник ТМЛс 150-16 (КВТ) 327,47 руб. 60923 шт 25
Наконечник ТМЛс 16-6 (КВТ) 31,54 руб. 60910 шт 100
Наконечник ТМЛс 16-8 (КВТ) 31,54 руб. 60911 шт 100
Наконечник ТМЛс 185-12 (КВТ) 421,28 руб. 65670 шт 25
Наконечник ТМЛс 185-16 (КВТ) 421,28 руб. 60924 шт 25
Наконечник ТМЛс 2,5-5 (КВТ) 9,83 руб. 78597 шт 100
Наконечник ТМЛс 2,5-6 (КВТ) 9,83 руб. 78599 шт 100
Наконечник ТМЛс 240-12 (КВТ) 629,11 руб. 65671 шт 10
Наконечник ТМЛс 240-16 (КВТ) 629,11 руб. 60925 шт 10
Наконечник ТМЛс 25-10 (КВТ) 51,76 руб. 65667 шт 100
Наконечник ТМЛс 25-6 (КВТ) 44,94 руб. 60912 шт 100
Наконечник ТМЛс 25-8 (КВТ) 44,94 руб. 60913 шт 100
Наконечник ТМЛс 35-10 (КВТ) 64,97 руб. 60915 шт 100
Наконечник ТМЛс 35-8 (КВТ) 64,97 руб. 60914 шт 100
Наконечник ТМЛс 4-5 (КВТ) 10,99 руб. 78600 шт 100
Наконечник ТМЛс 4-6 (КВТ) 10,99 руб. 78601 шт 100
Наконечник ТМЛс 50-10 (КВТ) 83,08 руб. 60917 шт 100
Наконечник ТМЛс 50-8 (КВТ) 83,08 руб. 60916 шт 100
Наконечник ТМЛс 6-5 (КВТ) 13,37 руб. 60906 шт 100
Наконечник ТМЛс 6-6 (КВТ) 13,37 руб. 60907 шт 100
Наконечник ТМЛс 70-10 (КВТ) 103,22 руб. 60918 шт 50
Наконечник ТМЛс 70-12 (КВТ) 103,22 руб. 60919 шт 50
Наконечник ТМЛс 95-10 (КВТ) 191,32 руб. 60920 шт 25
Наконечник ТМЛс 95-12 (КВТ) 191,32 руб. 60921 шт 25
  • Отказное письмо: кабельные наконечники и гильзы на напряжение до 35 кВ
  • 12 причин в пользу покупки наконечников ТМЛс® стандарта «КВТ»
  • Рекомендации по опрессовке силовых неизолированных наконечников
  • Механическая прочность силовых наконечников по мировым стандартам
  • Различия кабельных жил по классам гибкости
  • Таблица перевода сечений кабеля из стандарта AWG в систему СИ
  • Рекомендуемое количество опрессовок для матриц с гексагональным и клиновидным профилями обжима
  • Борьба с гальванической коррозией или технологии присоединения алюминия к меди
  • Гарантийный срок хранения 5  лет
  • Гарантийный срок эксплуатации 5  лет
  • Срок службы 25  лет
Быстрая консультация

Если у Вас возникли вопросы, вы можете оставить заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, проконсультируют по интересующим вопросам.