PL-9/W4 – фото
Хомут червячный PL-9 (90-110)/W4 – схема

Хомуты червячные из нержавеющей стали

Тип: PL-9/W4
  • Для крепления шлангов, патрубков и труб
  • Материал хомута: нержавеющая сталь AISI 201
  • Материал винта: нержавеющая сталь AISI 201
  • Ширина хомута: 9 мм
  • Максимальный разрушающий момент: 8 Н*м
  • Конструкция червячного узла обеспечивает необходимый зазор и оптимальный угол резьбы в паре винт-лента, что позволяет равномерно распределить усилие сжатия по периметру и увеличить предельный момент затяжки
  • Плавная бесступенчатая затяжка
  • Нержавеющая сталь обеспечивает долговечное и надежное крепление в агрессивных средах
  • Конструкция хомутов предполагает многократные циклы монтажа-демонтажа
  • Благодаря отбортовке по краям ленты хомуты не повреждают поверхность, на которую они монтируются
  • Сглаженные кромки ленты предохраняют руки от травм и порезов при монтаже
  • Инструмент для монтажа: торцевой ключ ‘7’, отвертка шлиц или PH
Наименование Цена Артикул Ед. изм. Кол. в уп.
Хомут червячный PL-9 (90-110) / W4 (Fortisflex) 52,87 руб. 79979 шт 20
Хомут червячный PL-9 (100-120) / W4 (Fortisflex) 54,95 руб. 79980 шт 20
Хомут червячный PL-9 (110-130) / W4 (Fortisflex) 61,18 руб. 79981 шт 20
Хомут червячный PL-9 (120-140) / W4 (Fortisflex) 63,18 руб. 79982 шт 20
Хомут червячный PL-9 (130-150) / W4 (Fortisflex) 69,48 руб. 79983 шт 20
Хомут червячный PL-9 (140-160) / W4 (Fortisflex) 72,94 руб. 79984 шт 20
Хомут червячный PL-9 (60-80) / W4 (Fortisflex) 38,09 руб. 79976 шт 50
Хомут червячный PL-9 (70-90) / W4 (Fortisflex) 40,34 руб. 79977 шт 50
Хомут червячный PL-9 (80-100) / W4 (Fortisflex) 47,99 руб. 79978 шт 20
Хомут червячный PL-9 (16-27) / W4 (Fortisflex) 23,62 руб. 79969 шт 100
Хомут червячный PL-9 (20-32) / W4 (Fortisflex) 27,47 руб. 79970 шт 100
Хомут червячный PL-9 (25-40) / W4 (Fortisflex) 29,32 руб. 79971 шт 50
Хомут червячный PL-9 (32-50) / W4 (Fortisflex) 32,08 руб. 79973 шт 50
Хомут червячный PL-9 (40-60) / W4 (Fortisflex) 33,55 руб. 79974 шт 50
Хомут червячный PL-9 (50-70) / W4 (Fortisflex) 35,58 руб. 79975 шт 50
Хомут червячный PL-9 (8-12) / W4 (Fortisflex) 20,53 руб. 79965 шт 100
Хомут червячный PL-9 (10-16) / W4 (Fortisflex) 20,58 руб. 79966 шт 100
Хомут червячный PL-9 (12-20) / W4 (Fortisflex) 21,48 руб. 79967 шт 100
  • Отказное письмо: продукция Fortisflex
  • Паспорт на червячные и силовые хомуты
  • Гарантийный срок хранения 5  лет
  • Гарантийный срок эксплуатации 5  лет
  • Срок службы 15  лет
Быстрая консультация

Если у Вас возникли вопросы, вы можете оставить заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, проконсультируют по интересующим вопросам.